<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Изготовление предметов интерьера</title>
	<atom:link href="http://m-directory.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-directory.info</link>
	<description>столярно-плотничные работы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 23:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Виды и сравнения лап</title>
		<link>http://m-directory.info/vidy-i-sravneniya-lap/</link>
		<comments>http://m-directory.info/vidy-i-sravneniya-lap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Элементы столярных изделий]]></category>
		<category><![CDATA[древесина]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[соединения]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[шип]]></category>
		<category><![CDATA[шпонка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/95/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
 Простая лапа по прочности уступает лапе с коренным шипом . Наличие коренного шипа, кроме придания прочности угловому соединению, препятствует сквозному продуванию угла. Разметка лапы с коренным шипом аналогична разметке простой лапы. Все вертикальные стороны куба AD, BG, СЕ и FK также делятся на восемь равных частей. Со стороны AD ничего не отнимается, а с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-directory.info/vidy-i-sravneniya-lap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полирование</title>
		<link>http://m-directory.info/polirovanie/</link>
		<comments>http://m-directory.info/polirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спиртовые лаки]]></category>
		<category><![CDATA[изделия]]></category>
		<category><![CDATA[лак]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[полирование]]></category>
		<category><![CDATA[полотна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/95/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
  Полирование — весьма длительная и трудоемкая операция, которую должны выполнять высококвалифицированные рабочие. Как правило, этот вид отделки применяется только для мебели высшего класса. На полированной  поверхности рисунок древесины становится особенно заметным — видны все оттенки, направление слоев и волокон. Особенно красива полированная поверхность древесины ореха, карельской березы,, красного дерева,  обладающих хорошей текстурой. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-directory.info/polirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четырехсторонние строгальные и калевочные станки</title>
		<link>http://m-directory.info/chetyrexstoronnie-strogalnye-i-kalevochnye-stanki/</link>
		<comments>http://m-directory.info/chetyrexstoronnie-strogalnye-i-kalevochnye-stanki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Клей ВИАМ Б-3]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[станок]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[щиты]]></category>
		<category><![CDATA[электро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/95/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
 Четырехсторонние строгальные и калевочные станки предназначены для объединенной обработки строганием пластей и кромок деталей со всех сторон. В зависимости от вида обработки материала число ножевых валов в станке может быть 4—5 и более. Ножевые головки располагаются в горизонтальной и вертикальной плоскостях обычно в такой последовательности: передняя нижняя головка — горизонтально, боковые левая и правая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-directory.info/chetyrexstoronnie-strogalnye-i-kalevochnye-stanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство электрорубанка И-24</title>
		<link>http://m-directory.info/ustrojstvo-elektrorubanka-i-24/</link>
		<comments>http://m-directory.info/ustrojstvo-elektrorubanka-i-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строгание древисины]]></category>
		<category><![CDATA[заточки]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[окно]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[рубанок]]></category>
		<category><![CDATA[электро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/95/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
 Устройство электрорубанка И-24 аналогично устройству И-25. Однако при пользовании электрорубанком И-24 как стационарным станком к задней панели прикрепляется направляющая линейка. При отсутствии фуговального станка для увеличения производительности строжки иногда работают спаренными электрорубанками, установленными под углом 90° друг к другу. Скорость резания при работе электрорубанком   И-24   20 м/сек. 
 При установке ножей нужно следить за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-directory.info/ustrojstvo-elektrorubanka-i-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка деталей в узлы</title>
		<link>http://m-directory.info/sborka-detalej-v-uzly/</link>
		<comments>http://m-directory.info/sborka-detalej-v-uzly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спиртовые лаки]]></category>
		<category><![CDATA[клей]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[склеивание]]></category>
		<category><![CDATA[соединения]]></category>
		<category><![CDATA[узлы]]></category>
		<category><![CDATA[шип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/95/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
 После полирования деталей мебели их собирают в узлы. Сборку осуществляют в пневматических, механических или ручных ваймах и специальных приспособлениях. Кроме того, ее можно выполнять вручную с помощью молотка, струбцин, эксцентриковых    или   винтовых   зажимов.   Сборочные   ваймы или приспособления должны иметь плавный ход и достаточное давление   для плотной посадки всех шиповых,  шкантовых и шпоночных соединений. Они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-directory.info/sborka-detalej-v-uzly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
